Sprawozdanie z całkowitych dochodów Dane przedstawione w tys. PLN |
01-01-2017 31-12-2017 |
01-01-2016 31-12-2016 |
01-01-2015 31-12-2015 |
01-01-2014 31-12-2014 |
01-01-2013 31-12-2013 |
Przychody ze sprzedaży | 3 504 999 | 4 017 321 | 4 293 535 | 5 131 710 | 4 478 915 |
Zysk z działalności operacyjnej | 25 502 | 11 988 | 38 699 | 48 447 | 52 932 |
Zysk przed opodatkowaniem | 39 297 | 19 919 | 67 513 | 52 894 | 43 060 |
Zysk netto | 35 117 | 19 536 | 60 276 | 43 216 | 39 422 |
Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) | 0,29 | 0,16 | 0,49 | 0,35 | 0,32 |
Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.) | 122 594 550 | 122 594 550 | 122 824 000 | 124 043 000 | 123 888 000 |
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) | 0,29 | 0,16 | 0,49 | 0,35 | 0,32 |
Przepływy pieniężne | |||||
Przepływy pieniężne | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (31 010) | 76 819 | 32 099 | 110 334 | 19 046 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 14 126 | -8 809 | 26 827 | -362 | -2 892 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (37 180) | -14 201 | -55 599 | -111 255 | -17 076 |
Przepływy pieniężne netto razem | (54 064) | 53 809 | 3 327 | -1 283 | -922 |
Bilans Dane przedstawione w tys. PLN |
31-12-2017 | 31-12-2016 | 31-12-2015 | 31-12-2014 | 31-12-2013 |
Aktywa | 1 037 714 | 1 044 591 | 967 446 | 867 669 | 863 601 |
Zobowiązania długoterminowe | 10 241 | 1 105 | 1 156 | 995 | 818 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 767 627 | 811 961 | 705 419 | 621 558 | 610 270 |
Kapitał własny | 259 846 | 231 525 | 260 871 | 245 116 | 252 513 |
Kapitał zakładowy | 125 267 | 125 267 | 125 267 | 125 267 | 125 252 |